| 周数 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 日期范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 30 12 | 31 12 | 01 01 | 02 01 | 03 01 | 04 01 | 05 01 | 1996-12-30 至 1997-01-05 |
| 第2周 | 06 01 | 07 01 | 08 01 | 09 01 | 10 01 | 11 01 | 12 01 | 1997-01-06 至 1997-01-12 |
| 第3周 | 13 01 | 14 01 | 15 01 | 16 01 | 17 01 | 18 01 | 19 01 | 1997-01-13 至 1997-01-19 |
| 第4周 | 20 01 | 21 01 | 22 01 | 23 01 | 24 01 | 25 01 | 26 01 | 1997-01-20 至 1997-01-26 |
| 第5周 | 27 01 | 28 01 | 29 01 | 30 01 | 31 01 | 01 02 | 02 02 | 1997-01-27 至 1997-02-02 |
| 第6周 | 03 02 | 04 02 | 05 02 | 06 02 | 07 02 | 08 02 | 09 02 | 1997-02-03 至 1997-02-09 |
| 第7周 | 10 02 | 11 02 | 12 02 | 13 02 | 14 02 | 15 02 | 16 02 | 1997-02-10 至 1997-02-16 |
| 第8周 | 17 02 | 18 02 | 19 02 | 20 02 | 21 02 | 22 02 | 23 02 | 1997-02-17 至 1997-02-23 |
| 第9周 | 24 02 | 25 02 | 26 02 | 27 02 | 28 02 | 01 03 | 02 03 | 1997-02-24 至 1997-03-02 |
| 第10周 | 03 03 | 04 03 | 05 03 | 06 03 | 07 03 | 08 03 | 09 03 | 1997-03-03 至 1997-03-09 |
| 第11周 | 10 03 | 11 03 | 12 03 | 13 03 | 14 03 | 15 03 | 16 03 | 1997-03-10 至 1997-03-16 |
| 第12周 | 17 03 | 18 03 | 19 03 | 20 03 | 21 03 | 22 03 | 23 03 | 1997-03-17 至 1997-03-23 |
| 第13周 | 24 03 | 25 03 | 26 03 | 27 03 | 28 03 | 29 03 | 30 03 | 1997-03-24 至 1997-03-30 |
| 第14周 | 31 03 | 01 04 | 02 04 | 03 04 | 04 04 | 05 04 | 06 04 | 1997-03-31 至 1997-04-06 |
| 第15周 | 07 04 | 08 04 | 09 04 | 10 04 | 11 04 | 12 04 | 13 04 | 1997-04-07 至 1997-04-13 |
| 第16周 | 14 04 | 15 04 | 16 04 | 17 04 | 18 04 | 19 04 | 20 04 | 1997-04-14 至 1997-04-20 |
| 第17周 | 21 04 | 22 04 | 23 04 | 24 04 | 25 04 | 26 04 | 27 04 | 1997-04-21 至 1997-04-27 |
| 第18周 | 28 04 | 29 04 | 30 04 | 01 05 | 02 05 | 03 05 | 04 05 | 1997-04-28 至 1997-05-04 |
| 第19周 | 05 05 | 06 05 | 07 05 | 08 05 | 09 05 | 10 05 | 11 05 | 1997-05-05 至 1997-05-11 |
| 第20周 | 12 05 | 13 05 | 14 05 | 15 05 | 16 05 | 17 05 | 18 05 | 1997-05-12 至 1997-05-18 |
| 第21周 | 19 05 | 20 05 | 21 05 | 22 05 | 23 05 | 24 05 | 25 05 | 1997-05-19 至 1997-05-25 |
| 第22周 | 26 05 | 27 05 | 28 05 | 29 05 | 30 05 | 31 05 | 01 06 | 1997-05-26 至 1997-06-01 |
| 第23周 | 02 06 | 03 06 | 04 06 | 05 06 | 06 06 | 07 06 | 08 06 | 1997-06-02 至 1997-06-08 |
| 第24周 | 09 06 | 10 06 | 11 06 | 12 06 | 13 06 | 14 06 | 15 06 | 1997-06-09 至 1997-06-15 |
| 第25周 | 16 06 | 17 06 | 18 06 | 19 06 | 20 06 | 21 06 | 22 06 | 1997-06-16 至 1997-06-22 |
| 第26周 | 23 06 | 24 06 | 25 06 | 26 06 | 27 06 | 28 06 | 29 06 | 1997-06-23 至 1997-06-29 |
| 第27周 | 30 06 | 01 07 | 02 07 | 03 07 | 04 07 | 05 07 | 06 07 | 1997-06-30 至 1997-07-06 |
| 第28周 | 07 07 | 08 07 | 09 07 | 10 07 | 11 07 | 12 07 | 13 07 | 1997-07-07 至 1997-07-13 |
| 第29周 | 14 07 | 15 07 | 16 07 | 17 07 | 18 07 | 19 07 | 20 07 | 1997-07-14 至 1997-07-20 |
| 第30周 | 21 07 | 22 07 | 23 07 | 24 07 | 25 07 | 26 07 | 27 07 | 1997-07-21 至 1997-07-27 |
| 第31周 | 28 07 | 29 07 | 30 07 | 31 07 | 01 08 | 02 08 | 03 08 | 1997-07-28 至 1997-08-03 |
| 第32周 | 04 08 | 05 08 | 06 08 | 07 08 | 08 08 | 09 08 | 10 08 | 1997-08-04 至 1997-08-10 |
| 第33周 | 11 08 | 12 08 | 13 08 | 14 08 | 15 08 | 16 08 | 17 08 | 1997-08-11 至 1997-08-17 |
| 第34周 | 18 08 | 19 08 | 20 08 | 21 08 | 22 08 | 23 08 | 24 08 | 1997-08-18 至 1997-08-24 |
| 第35周 | 25 08 | 26 08 | 27 08 | 28 08 | 29 08 | 30 08 | 31 08 | 1997-08-25 至 1997-08-31 |
| 第36周 | 01 09 | 02 09 | 03 09 | 04 09 | 05 09 | 06 09 | 07 09 | 1997-09-01 至 1997-09-07 |
| 第37周 | 08 09 | 09 09 | 10 09 | 11 09 | 12 09 | 13 09 | 14 09 | 1997-09-08 至 1997-09-14 |
| 第38周 | 15 09 | 16 09 | 17 09 | 18 09 | 19 09 | 20 09 | 21 09 | 1997-09-15 至 1997-09-21 |
| 第39周 | 22 09 | 23 09 | 24 09 | 25 09 | 26 09 | 27 09 | 28 09 | 1997-09-22 至 1997-09-28 |
| 第40周 | 29 09 | 30 09 | 01 10 | 02 10 | 03 10 | 04 10 | 05 10 | 1997-09-29 至 1997-10-05 |
| 第41周 | 06 10 | 07 10 | 08 10 | 09 10 | 10 10 | 11 10 | 12 10 | 1997-10-06 至 1997-10-12 |
| 第42周 | 13 10 | 14 10 | 15 10 | 16 10 | 17 10 | 18 10 | 19 10 | 1997-10-13 至 1997-10-19 |
| 第43周 | 20 10 | 21 10 | 22 10 | 23 10 | 24 10 | 25 10 | 26 10 | 1997-10-20 至 1997-10-26 |
| 第44周 | 27 10 | 28 10 | 29 10 | 30 10 | 31 10 | 01 11 | 02 11 | 1997-10-27 至 1997-11-02 |
| 第45周 | 03 11 | 04 11 | 05 11 | 06 11 | 07 11 | 08 11 | 09 11 | 1997-11-03 至 1997-11-09 |
| 第46周 | 10 11 | 11 11 | 12 11 | 13 11 | 14 11 | 15 11 | 16 11 | 1997-11-10 至 1997-11-16 |
| 第47周 | 17 11 | 18 11 | 19 11 | 20 11 | 21 11 | 22 11 | 23 11 | 1997-11-17 至 1997-11-23 |
| 第48周 | 24 11 | 25 11 | 26 11 | 27 11 | 28 11 | 29 11 | 30 11 | 1997-11-24 至 1997-11-30 |
| 第49周 | 01 12 | 02 12 | 03 12 | 04 12 | 05 12 | 06 12 | 07 12 | 1997-12-01 至 1997-12-07 |
| 第50周 | 08 12 | 09 12 | 10 12 | 11 12 | 12 12 | 13 12 | 14 12 | 1997-12-08 至 1997-12-14 |
| 第51周 | 15 12 | 16 12 | 17 12 | 18 12 | 19 12 | 20 12 | 21 12 | 1997-12-15 至 1997-12-21 |
| 第52周 | 22 12 | 23 12 | 24 12 | 25 12 | 26 12 | 27 12 | 28 12 | 1997-12-22 至 1997-12-28 |
| 第53周 | 29 12 | 30 12 | 31 12 | 01 01 | 02 01 | 03 01 | 04 01 | 1997-12-29 至 1998-01-04 |
View week calendars for the past 10 years
© 2025 DayCheck.tools - Week Number Calculator
Free ISO 8601 week calendar tool. All rights reserved.