English 中文
← 2027 2028年周历表 2029 →

查询特定日期

2028年周历表

周数 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 日期范围
第1周 27 12 28 12 29 12 30 12 31 12 01 01 02 01 2027-12-27 至 2028-01-02
第2周 03 01 04 01 05 01 06 01 07 01 08 01 09 01 2028-01-03 至 2028-01-09
第3周 10 01 11 01 12 01 13 01 14 01 15 01 16 01 2028-01-10 至 2028-01-16
第4周 17 01 18 01 19 01 20 01 21 01 22 01 23 01 2028-01-17 至 2028-01-23
第5周 24 01 25 01 26 01 27 01 28 01 29 01 30 01 2028-01-24 至 2028-01-30
第6周 31 01 01 02 02 02 03 02 04 02 05 02 06 02 2028-01-31 至 2028-02-06
第7周 07 02 08 02 09 02 10 02 11 02 12 02 13 02 2028-02-07 至 2028-02-13
第8周 14 02 15 02 16 02 17 02 18 02 19 02 20 02 2028-02-14 至 2028-02-20
第9周 21 02 22 02 23 02 24 02 25 02 26 02 27 02 2028-02-21 至 2028-02-27
第10周 28 02 29 02 01 03 02 03 03 03 04 03 05 03 2028-02-28 至 2028-03-05
第11周 06 03 07 03 08 03 09 03 10 03 11 03 12 03 2028-03-06 至 2028-03-12
第12周 13 03 14 03 15 03 16 03 17 03 18 03 19 03 2028-03-13 至 2028-03-19
第13周 20 03 21 03 22 03 23 03 24 03 25 03 26 03 2028-03-20 至 2028-03-26
第14周 27 03 28 03 29 03 30 03 31 03 01 04 02 04 2028-03-27 至 2028-04-02
第15周 03 04 04 04 05 04 06 04 07 04 08 04 09 04 2028-04-03 至 2028-04-09
第16周 10 04 11 04 12 04 13 04 14 04 15 04 16 04 2028-04-10 至 2028-04-16
第17周 17 04 18 04 19 04 20 04 21 04 22 04 23 04 2028-04-17 至 2028-04-23
第18周 24 04 25 04 26 04 27 04 28 04 29 04 30 04 2028-04-24 至 2028-04-30
第19周 01 05 02 05 03 05 04 05 05 05 06 05 07 05 2028-05-01 至 2028-05-07
第20周 08 05 09 05 10 05 11 05 12 05 13 05 14 05 2028-05-08 至 2028-05-14
第21周 15 05 16 05 17 05 18 05 19 05 20 05 21 05 2028-05-15 至 2028-05-21
第22周 22 05 23 05 24 05 25 05 26 05 27 05 28 05 2028-05-22 至 2028-05-28
第23周 29 05 30 05 31 05 01 06 02 06 03 06 04 06 2028-05-29 至 2028-06-04
第24周 05 06 06 06 07 06 08 06 09 06 10 06 11 06 2028-06-05 至 2028-06-11
第25周 12 06 13 06 14 06 15 06 16 06 17 06 18 06 2028-06-12 至 2028-06-18
第26周 19 06 20 06 21 06 22 06 23 06 24 06 25 06 2028-06-19 至 2028-06-25
第27周 26 06 27 06 28 06 29 06 30 06 01 07 02 07 2028-06-26 至 2028-07-02
第28周 03 07 04 07 05 07 06 07 07 07 08 07 09 07 2028-07-03 至 2028-07-09
第29周 10 07 11 07 12 07 13 07 14 07 15 07 16 07 2028-07-10 至 2028-07-16
第30周 17 07 18 07 19 07 20 07 21 07 22 07 23 07 2028-07-17 至 2028-07-23
第31周 24 07 25 07 26 07 27 07 28 07 29 07 30 07 2028-07-24 至 2028-07-30
第32周 31 07 01 08 02 08 03 08 04 08 05 08 06 08 2028-07-31 至 2028-08-06
第33周 07 08 08 08 09 08 10 08 11 08 12 08 13 08 2028-08-07 至 2028-08-13
第34周 14 08 15 08 16 08 17 08 18 08 19 08 20 08 2028-08-14 至 2028-08-20
第35周 21 08 22 08 23 08 24 08 25 08 26 08 27 08 2028-08-21 至 2028-08-27
第36周 28 08 29 08 30 08 31 08 01 09 02 09 03 09 2028-08-28 至 2028-09-03
第37周 04 09 05 09 06 09 07 09 08 09 09 09 10 09 2028-09-04 至 2028-09-10
第38周 11 09 12 09 13 09 14 09 15 09 16 09 17 09 2028-09-11 至 2028-09-17
第39周 18 09 19 09 20 09 21 09 22 09 23 09 24 09 2028-09-18 至 2028-09-24
第40周 25 09 26 09 27 09 28 09 29 09 30 09 01 10 2028-09-25 至 2028-10-01
第41周 02 10 03 10 04 10 05 10 06 10 07 10 08 10 2028-10-02 至 2028-10-08
第42周 09 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 2028-10-09 至 2028-10-15
第43周 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 2028-10-16 至 2028-10-22
第44周 23 10 24 10 25 10 26 10 27 10 28 10 29 10 2028-10-23 至 2028-10-29
第45周 30 10 31 10 01 11 02 11 03 11 04 11 05 11 2028-10-30 至 2028-11-05
第46周 06 11 07 11 08 11 09 11 10 11 11 11 12 11 2028-11-06 至 2028-11-12
第47周 13 11 14 11 15 11 16 11 17 11 18 11 19 11 2028-11-13 至 2028-11-19
第48周 20 11 21 11 22 11 23 11 24 11 25 11 26 11 2028-11-20 至 2028-11-26
第49周 27 11 28 11 29 11 30 11 01 12 02 12 03 12 2028-11-27 至 2028-12-03
第50周 04 12 05 12 06 12 07 12 08 12 09 12 10 12 2028-12-04 至 2028-12-10
第51周 11 12 12 12 13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 2028-12-11 至 2028-12-17
第52周 18 12 19 12 20 12 21 12 22 12 23 12 24 12 2028-12-18 至 2028-12-24
第53周 25 12 26 12 27 12 28 12 29 12 30 12 31 12 2028-12-25 至 2028-12-31

Historical Week Calendars

View week calendars for the past 10 years