English 中文
← 1998 1999年周历表 2000 →

查询特定日期

1999年周历表

周数 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 日期范围
第1周 28 12 29 12 30 12 31 12 01 01 02 01 03 01 1998-12-28 至 1999-01-03
第2周 04 01 05 01 06 01 07 01 08 01 09 01 10 01 1999-01-04 至 1999-01-10
第3周 11 01 12 01 13 01 14 01 15 01 16 01 17 01 1999-01-11 至 1999-01-17
第4周 18 01 19 01 20 01 21 01 22 01 23 01 24 01 1999-01-18 至 1999-01-24
第5周 25 01 26 01 27 01 28 01 29 01 30 01 31 01 1999-01-25 至 1999-01-31
第6周 01 02 02 02 03 02 04 02 05 02 06 02 07 02 1999-02-01 至 1999-02-07
第7周 08 02 09 02 10 02 11 02 12 02 13 02 14 02 1999-02-08 至 1999-02-14
第8周 15 02 16 02 17 02 18 02 19 02 20 02 21 02 1999-02-15 至 1999-02-21
第9周 22 02 23 02 24 02 25 02 26 02 27 02 28 02 1999-02-22 至 1999-02-28
第10周 01 03 02 03 03 03 04 03 05 03 06 03 07 03 1999-03-01 至 1999-03-07
第11周 08 03 09 03 10 03 11 03 12 03 13 03 14 03 1999-03-08 至 1999-03-14
第12周 15 03 16 03 17 03 18 03 19 03 20 03 21 03 1999-03-15 至 1999-03-21
第13周 22 03 23 03 24 03 25 03 26 03 27 03 28 03 1999-03-22 至 1999-03-28
第14周 29 03 30 03 31 03 01 04 02 04 03 04 04 04 1999-03-29 至 1999-04-04
第15周 05 04 06 04 07 04 08 04 09 04 10 04 11 04 1999-04-05 至 1999-04-11
第16周 12 04 13 04 14 04 15 04 16 04 17 04 18 04 1999-04-12 至 1999-04-18
第17周 19 04 20 04 21 04 22 04 23 04 24 04 25 04 1999-04-19 至 1999-04-25
第18周 26 04 27 04 28 04 29 04 30 04 01 05 02 05 1999-04-26 至 1999-05-02
第19周 03 05 04 05 05 05 06 05 07 05 08 05 09 05 1999-05-03 至 1999-05-09
第20周 10 05 11 05 12 05 13 05 14 05 15 05 16 05 1999-05-10 至 1999-05-16
第21周 17 05 18 05 19 05 20 05 21 05 22 05 23 05 1999-05-17 至 1999-05-23
第22周 24 05 25 05 26 05 27 05 28 05 29 05 30 05 1999-05-24 至 1999-05-30
第23周 31 05 01 06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06 1999-05-31 至 1999-06-06
第24周 07 06 08 06 09 06 10 06 11 06 12 06 13 06 1999-06-07 至 1999-06-13
第25周 14 06 15 06 16 06 17 06 18 06 19 06 20 06 1999-06-14 至 1999-06-20
第26周 21 06 22 06 23 06 24 06 25 06 26 06 27 06 1999-06-21 至 1999-06-27
第27周 28 06 29 06 30 06 01 07 02 07 03 07 04 07 1999-06-28 至 1999-07-04
第28周 05 07 06 07 07 07 08 07 09 07 10 07 11 07 1999-07-05 至 1999-07-11
第29周 12 07 13 07 14 07 15 07 16 07 17 07 18 07 1999-07-12 至 1999-07-18
第30周 19 07 20 07 21 07 22 07 23 07 24 07 25 07 1999-07-19 至 1999-07-25
第31周 26 07 27 07 28 07 29 07 30 07 31 07 01 08 1999-07-26 至 1999-08-01
第32周 02 08 03 08 04 08 05 08 06 08 07 08 08 08 1999-08-02 至 1999-08-08
第33周 09 08 10 08 11 08 12 08 13 08 14 08 15 08 1999-08-09 至 1999-08-15
第34周 16 08 17 08 18 08 19 08 20 08 21 08 22 08 1999-08-16 至 1999-08-22
第35周 23 08 24 08 25 08 26 08 27 08 28 08 29 08 1999-08-23 至 1999-08-29
第36周 30 08 31 08 01 09 02 09 03 09 04 09 05 09 1999-08-30 至 1999-09-05
第37周 06 09 07 09 08 09 09 09 10 09 11 09 12 09 1999-09-06 至 1999-09-12
第38周 13 09 14 09 15 09 16 09 17 09 18 09 19 09 1999-09-13 至 1999-09-19
第39周 20 09 21 09 22 09 23 09 24 09 25 09 26 09 1999-09-20 至 1999-09-26
第40周 27 09 28 09 29 09 30 09 01 10 02 10 03 10 1999-09-27 至 1999-10-03
第41周 04 10 05 10 06 10 07 10 08 10 09 10 10 10 1999-10-04 至 1999-10-10
第42周 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 1999-10-11 至 1999-10-17
第43周 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 24 10 1999-10-18 至 1999-10-24
第44周 25 10 26 10 27 10 28 10 29 10 30 10 31 10 1999-10-25 至 1999-10-31
第45周 01 11 02 11 03 11 04 11 05 11 06 11 07 11 1999-11-01 至 1999-11-07
第46周 08 11 09 11 10 11 11 11 12 11 13 11 14 11 1999-11-08 至 1999-11-14
第47周 15 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21 11 1999-11-15 至 1999-11-21
第48周 22 11 23 11 24 11 25 11 26 11 27 11 28 11 1999-11-22 至 1999-11-28
第49周 29 11 30 11 01 12 02 12 03 12 04 12 05 12 1999-11-29 至 1999-12-05
第50周 06 12 07 12 08 12 09 12 10 12 11 12 12 12 1999-12-06 至 1999-12-12
第51周 13 12 14 12 15 12 16 12 17 12 18 12 19 12 1999-12-13 至 1999-12-19
第52周 20 12 21 12 22 12 23 12 24 12 25 12 26 12 1999-12-20 至 1999-12-26
第53周 27 12 28 12 29 12 30 12 31 12 01 01 02 01 1999-12-27 至 2000-01-02

Historical Week Calendars

View week calendars for the past 10 years